采用10.1英寸彩色触摸屏,软按键的设计和主机右侧的IC卡读卡器,能有效缩短视线移动和操作距离。同时操作面板前方的LED指示灯发光面积增大,将避免因距离设备远而看不清指示灯的情况,同时当距离设备近时也可避免炫光炫目的情况。硬件按键键盘作为选配件,提供给有需求的顾客。
可将日常办公中经常使用的固定业务制作成快捷键,在UI界面中增加“我的按键”或者“共享按键”,一键就可实现日常固定业务的操作。并且,已经操作过的作业也可以在“时间线”功能中找到,相似的设定可以快速调出,减少操作时间,提高办公效率。
一次进稿双面扫描,标配双面同时读取的输稿器实现每分钟270页的高速读取速度。并且,可以一次性容纳原稿200张(80gsm),标配原稿倾斜校正功能。兼顾高速且静音的设计,提高扫描业务的生产性。
对比前代机器,ADVANCE产品色域度提升了约35%,色域更广、色彩更鲜艳更锐利。
• mdsFLOW Online Express为每个位置的每台打印机提供刷卡打印的管理方案。支持安装在分公司/远程办公室中的复合机、其他品牌的设备和Canon的小型打印机。
• 只有您可以访问您的打印任务。*
*需要开启强制保留功能
• 标配ID卡刷卡打印&PIN code认证打印功能。*
*刷卡器需要单独购买
能够抑制或减小DADF扫描时纸张发出的声音或输稿马达驱动的声音。同时,反射型传感器,可让输稿时纸路更平顺,在原稿通过时减少了纸张和输稿器因接触而产生的声音。装订器工作托盘采用皮带驱动,不但减少了因作业产生的噪音、也将运行时的声音大幅降低。
| 复印及主要规格 | |||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
| 感光材料 | OPC | ||
| 显影系统 | 干式双组份显影 | ||
| 内存 | 标配4GB | ||
| 硬盘 | 标配320GB(可用250GB), 可选1TB、250GB | ||
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 30 秒钟或更少(室温20度,未连接网络或其他选配件的条件下) | |
| 睡眠模式恢复时 | 30 秒钟(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | ||
| 快速启动模式时 | 4秒以下(根据环境的不同,本机可能无法快速启动) | ||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||
|
首页输出时间 (20℃~30℃环境) |
智简 iR-ADV DX C7780:4.4秒(BK)5.4秒(CL),智简 iR-ADV DX C7770:4.8秒(BK)5.9秒(CL) | ||
| 灰度等级 | 256级 | ||
| 分辨率 | 复印 | 600×600dpi | |
| 打印 | 2400×2400dpi | ||
| 扫描 | 600×600dpi | ||
| 复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
| 手动缩放 | 25%-400%(以1%为单位) | ||
| 连续输出速度 | 智简 iR-ADV DX C7780:80页/分钟(BK)70页/分钟(CL),智简 iR-ADV DX C7770:70页/分钟(BK)65页/分钟(CL) | ||
| 连续复印张数 | 1-9999张 | ||
| 供纸量 | 标准 | 1100张×2(机身纸仓)+550张×2(机身纸盒)+250张(多功能托盘)80g/m² | |
| 可选 | 3500张(纸仓-E1)、3500张(侧纸仓-C1)、2000张×3(多纸盒纸柜)80g/m² | ||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A4,B5 | |
| 机身纸盒:SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR(139.7 x 182.0 mm to 330.2 x 487.7 mm) | |||
| 手送纸盘 | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR(100.0 x 148.0 mm to 330.2 x 487.7 mm)支持最长630mm长纸打印(长纸模式下) | ||
| 纸张厚度 | 纸盒 | 52 ~ 220g/m² | |
| 机身纸盒 | 52 ~ 256g/m² | ||
| 手送纸盘 | 52 ~ 300g/m² | ||
| 纸张类型 | 机身纸仓 | 薄纸(52~63g /m²)、普通纸(64~105g /m²)、再生纸(64~105g /m²)、厚纸(106~220g/m²)、彩色纸(64~90g/m²)、透明胶片(91~180g/m²)、预打孔纸(64~90g/m²)、信头纸(151~180g/m²)、铜版纸(76~105g/m²) | |
| 机身纸盒 | 薄纸(52~63g/m²)、普通纸(64~105g/m²)、再生纸(64~105g/m²)、厚纸(106~256g/m²)、彩色纸/Color paper(64~90g/m²)、索引卡/Tab paper(91~220g/m²)、透明胶片(91~180g/m²)、铜版纸(76~105g/m²)、预打孔纸(64~90g/m²)、信头纸(151~180g/m²)、明信片(181~220g/m²)、信封(76~105g/m²) | ||
| 手送纸盘 |
薄纸(52~63g/m²)、普通纸(64~105g/m²)、再生纸(64~105g/m²)、厚纸(106~300g/m²)、彩色色纸(64~90g/m²)、透明胶片(91~180g/ m²)、标签纸(118~185g/m²)、 明信片(181~220g/m²)、描图纸(64~90g/m²)、信封(76~105g/m²)、铜版纸(106~300g/m²)、皮纹纸(106~300g/m²)、证券纸(76~105g/m²)、预打孔纸(64~90g/m²)、信头纸(151~180g/m²)、索引卡(91~220g/m²) |
||
| 电源 | 额定功率 |
智简 iR-ADV DX C7770:220-240V 50/60Hz 10A 智简 iR-ADV DX C7780:220-240V 50/60Hz 11A |
|
| 最大功耗 | 智简 iR-ADV DX C7780:不超过2.5 kW,智简 iR-ADV DX C7770:不超过2.0 kW | ||
| 睡眠模式能耗 |
0.9W |
||
| 主机尺寸(宽×深×高) | 689 x 937 x 1,185 mm | ||
| 主机重量 | 约257kg(包含墨粉瓶) | ||
| 打印规格 | ||
| UFR II(标配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印语言 | UFR II | |
| 接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3兼容) | |
| 系统环境 |
Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac OS X(10.11或更高版本) Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later) |
|
| PCL打印组件-CG1(选配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印语言 | PCL5,PCL6 | |
| 接口 | USB2.0High・Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
| 系统环境 | Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 | |
| PS打印组件-CG1(选配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印语言 | Adobe PostScript 3 | |
| 接口 | USB2.0High・Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
| 系统环境 | Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac OS X (10.11 or later) | |
| 选配件 | ||
| 双面彩色图像阅读器( 标配) | ||
| 原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 | |
| 原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6、11"×17"、LGL、LTR、LTRR、STMT、STMTR、8K、16K、16KR | |
| 原稿扫描速度 | 单面复印 |
80页/分钟(A4,黑白,600×600dpi) 80页/分钟(A4,彩色,600×600dpi) |
| 双面复印 |
160页/分钟(A4,黑白,600×600dpi) 90页/分钟(A4,彩色,600×600dpi) |
|
| 单面扫描 |
135页/分钟(A4,黑白300×300dpi) 135页/分钟(A4,彩色300×300dpi) |
|
| 双面扫描 |
270页/分钟(A4,黑白300×300dpi) 270页/分钟(A4,彩色300×300dpi) |
|
| 原稿厚度 | 38-220gsm(BW、CL),A6R或更小尺寸:50-220gsm | |
| 原稿托盘容量 | 200张(80g/m²) | |
| 纸仓-E1 | ||
| 纸张容量 | 3500张(80g/m²) | |
| 纸张重量 | 52g/m²-256g/m² | |
| 纸张尺寸 | A4, B5 | |
| 尺寸(高×宽×深) | 572mm×340mm×630mm | |
| 重量 | 34kg | |
| 最大功率 | 约65W | |
| 电源要求 | 从主机取电 | |
| 侧纸仓-C1 | ||
| 纸张容量 | 3500张(80g/m²) | |
| 纸张重量 | 52g/m²-300g/m² | |
| 纸张尺寸 | SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR, 信封(COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5)、自定义尺 寸(139.7 x 148.0mm 到 330.2 x 487.7mm) | |
| 尺寸(宽×深×高) | 633mm×686mm×574mm | |
| 重量 | 68kg | |
| 最大功率 | 480W以下 | |
| 电源要求 | 220-240V/1.2A 50/60Hz | |
| 多纸盒纸柜 | ||
| 纸张容量 | 2000张×3(80g/m²) | |
| 纸张重量 | 52g/m²-300g/m² | |
| 纸张尺寸 |
A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、 11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、 12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、自定义 (139.7×182.0mm~330.2×487.7mm) |
|
| 尺寸(高×宽×深) | 1040mm×985mm×797mm | |
| 重量 | 155kg | |
| 最大功率 | 880W以下 | |
| 电源要求 | 220~240V 50/60Hz 1.7A | |
| 出纸托盘-R2 | ||
| 容量 | 250张(80g/m²) | |
| 纸张重量 | 52 - 300 g/m² | |
| 分页装订处理器-AC1 | ||
| 托盘数 | 3个 | |
| 托盘容量 | 无分套 | 3500张(A4,80g/m²) |
| 分套或分组 | 3500张(A4,80g/m²) | |
| 装订模式 | 3000张或200套(A4,80g/m²) | |
| 装订方式 | 角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | |
| 最大装订数 | 角钉/双钉:65张(A4,80g/m²) 无钉装订:4张(A4,80g/m²) 手动装订:65张(A4,80g/m²) | |
| 尺寸(高×宽×深) | 1040mm×527mm×623mm | |
| 安装空间 | 1195mm×656mm×623mm | |
| 最大功耗 | 176W(主机提供) | |
| 重量 | 36kg | |
| 鞍式分页装订处理器-AC1 | ||
| 托盘数 | 3个 | |
| 托盘容量 | 无分套 | 3500张(A4,80g/m²) |
| 分套或分组 | 3500张(A4,80g/m²) | |
| 装订模式 | 3000张或200套(A4,80g/m²) | |
| 装订位置 | 角钉、双钉、鞍式装订、无钉装订、手动装订 | |
| 最大装订数 | 角钉/双钉:65张(80g/m²) 无钉装订:4张(80g/m²) 手动装订:65张 (80g/m²) 鞍式装订:20张(包括最多一张256g/m²封面) | |
| 尺寸(高×宽×深) | 1099mm×527mm×623mm | |
| 安装空间 | 1195mm×656mm×623mm | |
| 最大功耗 | 176W(主机提供) | |
| 重量 | 60kg | |
|
2/3打孔组件-A1 2/4打孔组件-A1 (选配分页装订处理器-V2或鞍式分页装订处理器-V2时使用) |
||
| 纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、A5/B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、 LTR、EXEC_L、8K、16KR、16K | |
| 纸张厚度 | 52~300g/m² | |
| 打孔数量及 孔径 |
2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm |
|
| 打孔废屑托盘 容量 |
10,000枚(2孔时容量)(68g/m²) 3,000枚(3孔时容量)(75g/m²) 5,000枚(4孔时容量)(80g/m²) |
|
| 折纸组件-J1 | ||
| 纸张尺寸 |
Z形折叠:A4S、B4S、A3S、LTRS、LGLS、11"×17"S 内三折:A4S、LTRS 外三折:A4S、LTRS 平分四折:A4S、LTRS、LGLS 对折:A4S、LTRS |
|
| 纸张厚度 | Z形折叠、内三折、外三折、对折:52~105g/m² 平分四折:52~90g/m² | |
| 出口容量 | Z形折叠、对折:对应装订器容量 内三折、外三折:60mm(相当于40页) 平分四折:60mm(相当于25页) | |
| 尺寸(高×宽×深) | 1190mm×336mm×793mm | |
| 最大功耗 | 150W(主机提供) | |
| 重量 | 71kg | |
| 文档插页/折纸组件-K1 | ||
| 纸张尺寸 | Z形折叠:A4、B4、A3、LTR、LGL、11"×17" 内三折:A4、LTR 插页供纸:A3、A4R、A4、B4、B5R、B5、SRA3、 11"×17"、12"×18"、13×19、LGL、LTRR、LTR、EXE_R | |
| 纸张厚度 |
折叠供纸:薄纸(60~63g /m²)、普通纸(64~ 105g/m²)、再生纸(64~105g /m²)、彩色纸 (64~90g/m²) 插页供纸:薄纸(60~63g /m²)、普通纸(64~ 105g/m²)、再生纸、厚纸(106~256g/m²)、铜版纸 (106~256g /m²)、彩色纸、索引卡、皮纹纸、铜 版纸、信头纸 |
|
| 折纸组件出口 容量 | Z形折叠:对应装订器容量 内三折:40张 | |
| 插页托盘容量 | 100张(80g/m²) | |
| 尺寸(高×宽×深) | 1242mm×662mm×679mm | |
| 安装空间 | 1242mm×247mm×679mm | |
| 电源 | 100~240V、50/60Hz、1.0A | |
| 最大功耗 | 120W | |
| 重量 | 76kg | |
| 内置剪裁组件-A1 | ||
| 裁切方式 | 单边裁切(前切口) | |
| 纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、铜版纸 | |
| 裁切宽度 | 2至20mm | |
| 纸张克重 | 60至300克 | |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn