Ricoh SP 325SNw
主要功能: 打印·复印·扫描
打印速度: 28页/分钟
原稿尺寸: A4
首页时间: 少于8秒
媒体建议价: 4,499元
具体配置请咨询理光授权代理商。
*图片中的配置仅用于产品展示
SP 320/325系列黑白激光打印机、多功能一体机,全方位满足中小企业或工作小组需要
• 全面配备自动双面打印功能
• 双面扫描/复印(仅限SP 325SNw和SP 325SFNw)
• 理光与众不同的身份证复印
• NFC近场通讯功能
• 全新操控面板,操控直观
• 自动化驱动安装
| 一般规格 | ||
| 打印速度(A4) | 高达28页/分钟 | |
| 预热时间 | 小于30秒 | |
| 首页输出时间 | 小于8秒 | |
| 打印分辨率 | 高达1200x1200dpi | |
| 接口 | USB2.0, 10/100M有线局域网, 802.11b/g/n 无线局域网, NFC, USB Host | |
| 内存 | 128MB | |
| 打印语言 | PCL5e, PCL 6 | |
| 液晶显示屏 | 4行背光中英文液晶显示屏 | |
| 双面打印 | 自动 | |
| 支持操作系统 | Windows |
Windows Vesta *1, Windows 7 *1, 8 *2, 8.1 *2, 10 *3 Windows Server 2003 *4, 2003R2 *5, 2008 *6, 2008R2 *6, 2012, 2012R2 |
| Mac OS | Ubuntu (14.04LTS, 14.10), Open SUSE (13.1, 13.2), Red Hat Enterprise Linux (6, 7) | |
| Linux | iUbuntu (14.04LTS, 14.10), Open SUSE (13.1, 13.2), Red Hat Enterprise Linux (6, 7) | |
| iOS | iOS 7.x, 8.x, 9.x, 10.x | |
| Android | Android 4.0.x, 4.1.x, 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0.x, 5.1.x, M | |
| 月打印负荷量 | 高达35,000页/月 | |
| 机器体积(宽x深x高) | 405x392x405mm | |
| 净重 | 20Kg | |
| 包装体积(宽x深x高) | 559x486x516mm | |
| 毛重 | 22.7Kg | |
| 纸张输入容量 | 纸盒 | 250页 |
| 手送台 | 50页 | |
| 纸张输出容量 | 50页 | |
| 纸张尺寸 | 纸盒 |
标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 100x148mm ~ 216x356mm |
| 手送台 | 自定义: 90x140mm ~ 216x356mm | |
| 纸张厚度 | 纸盒 | 52 ~ 163g/m2 |
| 手送台 | 52 ~ 163g/m2 | |
| 输稿器 | 35页双面 | |
| N合1打印 | 2in1、4in1、6in1、9in1、16in1 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度(A4) | 28页/分钟 | |
| 复印分辨率 | 扫描平板 | 高达600x600dpi |
| 输稿器 | 高达300x600dpi | |
| 复印数量 | 1-99份 | |
| 缩放 | 25% ~ 400%, 以1%递增 | |
| 身份证复印 | 支持 | |
| N合1复印 | 2合1, 4合1(从输稿器) | |
| 复印规格 | ||
| 扫描方式 | 彩色/黑白 | |
| 扫描分辨率 | 光学 | 高达600x600dpi |
| 插值 | 高达19200x19200dpi | |
| 原稿尺寸 |
大至216x297mm (从扫描平板) 140~216mm x 140~356mm (从输稿器) |
|
| 扫描驱动 | Windows | TWAIN, WIA |
| Mac OS | TWAIN, ICA | |
| Linux | SANE | |
| 扫描到 | USB闪存盘, 共享文件夹, 电子邮件, FTP | |
| 传真规格 | ||
| 传真规格 | - | |
| 传真速度 | - | |
| 传输速度 | - | |
| 单键拨号 | - | |
| 快速拨号 | - | |
| 内存接收 | - | |
| PC-FAX | - | |
| 来电显示 | - | |
| 电话手柄 | - | |
| 电源规格 | ||
| 电源 | 220~240V, 50/60Hz | |
| 能耗 | 打印 | 890W或更低 |
| 待机 | 120W或更低 | |
| 休眠 | 1W或更低 | |
| 噪音规格 | ||
| 声强 *7 | 工作 | 65.8db(A)或更低 |
| 待机 | 40db(A)或更低 | |
| 耗材规格 | ||
| 感光鼓 |
SP 311LC型 3,500页 *8 SP 311HC型 6,400页 *8 (随机墨粉1,000页 *8) |
|
|
备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。 (*1) 不支持Windows Vesta Starter和Windows 7 Starter (*2) 不支持Windows 8 RT和Windows 8.1 RT (*3) 不支持Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile Enterprise (*4) Windows Server 2003 Standard和Windows Server 2003 Enterprise 需要SP1或更新版本, 不支持Windows Server 2003 Datacenter, Windows Server 2003 Web和Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based systems (*5) 不支持Windos Server 2003 R2 Datacenter (*6) 不支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Datacenter和Itanium-based Systems版本 (*7) 声强符合ISO7779标准 (*8) 符合ISO19752标准, 打印A4/Letter纸张 |
||
*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。
| 耗材 | |
| 407494 | AIO SP311LC感光鼓 |
| 407495 | AIO SP311HC感光鼓 |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn