支持Airprint和Mopria协议
| 产品型号 | SP C261SFNw | |
| 一般规格 | ||
| 打印速度(A4) | 彩色-高达20页/分钟 黑白-高达20页/分钟 | |
| 首页输出时间(A4) | 小于14秒 | |
| 预热时间 | 小于30秒 | |
| 打印分辨率 | 高达2,400x600dpi | |
| 接口 | 标配 |
USB2.0, 10/100M有线局域网, IEEE802.11b/g/n无线局域网, NFC标签(符合ISO14443 形式A标准, 兼容NFC论坛Type2标准) |
| CPU | 400MHz | |
| 内存 | 256MB | |
| 打印语言 | PCL5c, PCL6, PS3仿真, PictBridge | |
| 液晶显示屏 | 4.3英寸中文彩色液晶触摸屏 | |
| 自动双面打印速度(A4) | 彩色-高达12面/分钟 黑白-高达12面/分钟 | |
|
支持 操作 系统 |
Windows |
Windows Vista *1, Windows 7 *1, 8.1, 10 *2 Windows Server 2008 *3, 2008R2 *3, 2012 *4, 2012R2 *4 |
| Mac OS | Mac OS 10.9-10.12 | |
| Unix / Linux | Ubuntu 14.04LTS, 14.10; Open SUSE 13.1, 13.2; Red Hat Enterprise Linux 6, 7; BOSS Linux Ver. 6; Sun Solaris 9, 10; HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.7, 6.0; IBM AIX 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
| 月打印负荷量 | 高达30,000页/月 | |
| 机器体积(宽×深×高) | 420×493×473mm | |
| 净重 | 30Kg | |
|
纸张 容量 |
标准纸盒 | 250页 *5 |
| 多功能纸盒 | 1页 *5 | |
| 选配纸盒 | TK1220(500页) *5 (最多可选配1个) | |
| 纸张输出容量 | 150页 *5 | |
|
纸张 尺寸 |
标准纸盒 |
标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 90×148mm ~ 216×356mm |
| 多功能纸盒 |
标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 90×148mm ~ 216×356mm |
|
| 选配纸盒 | 标准: A4, Letter | |
| 自动双面打印 | A4, B5, Legal, Letter, 16K | |
|
纸张 厚度 |
标准纸盒 | 60~160g/m2 |
| 多功能纸盒 | 60~160g/m2 | |
| 选配纸盒 | 60~105g/m2 | |
| 自动双面打印 | 60~90g/m2 | |
| 纸张类型 | 薄纸, 普通纸, 中等厚纸, 厚纸, 再生纸, 颜色纸, 预印刷纸, 预打孔纸, 标签纸, 胶膜纸, 卡片纸, 信封 *6 | |
| 电源规格 | ||
| 电源 | 220~240V, 50/60Hz | |
| 能耗 | 打印 |
黑白-331W或更低 彩色-404W或更低 |
| 待机 | 60.7W或更低 | |
| 休眠 | 1.3W或更低 | |
| 噪音规格 | ||
| 声强 *7 | 工作 |
彩色-62.4db(A)或更低 黑白-62.1db(A)或更低 |
| 待机 | 29.4db(A)或更低 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度(A4) |
彩色-高达20页/分钟 黑白-高达20页/分钟 |
|
|
复印 分辨率 |
扫描平板 | 高达600×600dpi |
| 输稿器 | 高达300×600dpi | |
| 自动双面复印 | 支持 | |
| 复印数量 | 1-99份 | |
| 缩放 | 25% ~ 400%, 以1%递增 | |
| 身份证复印 | 支持 | |
| N合1复印 | 2合1, 4合1(从输稿器) | |
| 扫描规格 | ||
| 扫描方式 | 双CIS扫描单元 | |
| 扫描分辨率 | 光学 | 高达600x1200dpi |
| 扫描速度 |
彩色-高达12图像/分钟 黑白-高达20图像/分钟 (300x300dpi, A4, 单面) |
|
| 自动双面扫描 | 支持 | |
| 扫描到 | 文件夹, FTP, 电子邮箱, USB闪存盘, TWAIN | |
| 传真规格 | ||
| 传真规格 | Super G3 | |
| 传真速度 | 高达33.6Kbps | |
| 传输速度 | 约3秒/页 | |
| 单键拨号 | 20个 | |
| 快速拨号 | 200个 | |
| 内存接收 | 支持 | |
| 无纸接收 | 支持(约100页, ITU#1标准) | |
| 传真转发 | 文件夹, 电子邮箱 | |
| PC-FAX | 支持(仅发送) | |
| Internet FAX (T.37) | 支持 | |
| 来电显示 | 支持 | |
| 耗材规格 | ||
| 耗材规格 |
一体式墨粉盒 - SP C250C型 黑色 约2,000页 蓝色/品红色/黄色 约1,600页 *8 随机墨粉盒 - 黑色/蓝色/品红色/黄色 约1,000页 *8 蓝色/品红色/黄色/黑色墨粉盒各自独立, 均可分别更换 废粉盒 - 约25,000页 |
|
| 备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。(*1) 不支持Windows Vista Starter和Windows 7 Starter, Home Basic (*2) 不支持Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile Enterprise (*3) 仅支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Standard和Enterprise版本, (*4) 仅支持 Windows Server 2012和Windows Server 2012R2的Standard, Enterprise和Essentials版本 (*5) 纸张容量指80gsm普通复印纸纸张容量 (*6) 纸张类型指驱动程序中支持的纸张类型, 纸张是否可以正常打印以实际测试情况为准 (*7) 声强符合ISO7779标准 (*8) 符合ISO19798标准, 打印A4/Letter纸张 | ||
| SP C261DNw / SP C261SFNw | |
| EDP编号 | 产品名称 |
| 407890 | 供纸盘TK1220型 |
| 407729 | 黑色墨粉盒SP C250C型(2,000页) |
| 407730 | 蓝色墨粉盒SP C250C型(1,600页) |
| 407731 | 红色墨粉盒SP C250C型(1,600页) |
| 407732 | 黄色墨粉盒SP C250C型(1,600页) |
| 406211 | 废粉盒220型 |
| * 墨粉容量标准均为ISO19798标准下打印A4/letter纸张 | |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn