| 项目 | 内容 |
| 扫描速度 | 40ppm / 80ipm: *300dpi(黑白、灰度或彩色) |
| 60ppm / 120ipm: *200dpi(黑白、灰度或彩色) | |
| 扫描方式 | 自动双面输稿器 |
| 光学分辨率 | 200, 300, 600dpi |
| 插值分辨率 | 50, 75, 100, 150, 400, 500, 1200dpi |
| 图像传感器 | 感光耦合组件(CCD) |
| 光源 | LED瞬时型 |
| 背景 | 黑色 |
| 输出位深 | 24位彩色、8位灰度、1位黑白 |
|
适用扫描介质 |
纸张、塑料卡片、照片 |
| 接口 | 高速USB 2.0 (兼容3.0) |
| 卡纸最大厚度 | 0.051" (1.25 mm) |
| 扫描仪尺寸(纸盘伸出时) | 12.5" x 9.4" x 26.8" (316 x 239 x 680 mm) |
| 扫描仪尺寸(纸盘折叠时) | 12.5" x 6.6" x 7.5" (316 x 168 x 191 mm) |
| ADF最小文稿尺寸 | 2" x 2" (51 x 51 mm) |
| ADF最大文稿尺寸 | 9.5" x 118" (241 x 2997mm) @ 200dpi |
| 最大可扫描区域 | 8.5" x 118" (216 x 2997mm) @ 200dpi |
| 文稿重量 |
7-110 lbs.(28~413g/m2) |
| ADF容量 |
80张(20lb.、75~90g/m2) |
| 重量 |
9.2lb.(4.2kg) |
| 日扫描量 | 6000张 |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn