前部供纸/前部出纸设计,机身更紧凑、操作更便捷。
DocuWide 3035适于各类办公环境使用。采用紧凑机身和静音设计,实现匹敌商务多功能机的操作便捷性。
采用清晰明亮的超大彩色触摸屏。直观明确的操作界面、多角度可调节面板,为用户提供友好易用的操作环境。
可在内存中分别保存40个复印、扫描的常用功能设定。
采用自动进纸和裁纸技术,您只需整理好纸张前端即可自动完成进纸和切纸工作。采用2纸卷方式,可同时放置普通纸、描图纸、胶片等不同种类和尺寸的纸张。
支持根据原稿尺寸智能选择纸张和倍率的自动模式,操作方便更高效。同时还支持手动模式设定,您可根据需要灵活选择。
因为纸张用尽等原因未能完成打印工作时,可指定手送纸盘完成打印。手送纸盘中更便于打印非常用尺寸纸张。
扫描原稿接收纸盘
打印接收纸盘(选购)
厚纸原稿套件
警示灯套件
机器可适用于数码蓝图打印
| 项目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 控制台类型 | |||||
| 分辨率 | 输入分辨率 | 600 x 600 dpi | ||||
| 输出分辨率 | 600 x 600 dpi | |||||
| 连续复印速度*1 |
A0: 2张/分钟 A1: 3张/分钟 A1(横向): 4张/分钟 A2: 4张/分钟 A2(横向): 5张/分钟 A3: 5张/分钟 A3(横向): 7张/分钟 A4(横向): 9张/分钟 [安装Speed up Key(选配件)时] A0: 3张/分钟 A1: 4张/分钟 A1(横向): 5张/分钟 A2: 5张/分钟 A2(横向): 7张/分钟 A3: 7张/分钟 A3(横向): 9张/分钟 A4(横向): 11张/分钟 |
|||||
| 供纸方式 | 纸卷供纸2格、手送纸盘供纸 | |||||
| 供纸容量 | 纸卷供纸 | 纸卷供纸×2卷 A0、A1、A2、A3、JIS B1、JIS B2、JIS B3、ISO B1、ISO B2、ISO B3、特A0(880mm/860mm)、特A1(620mm/625mm)、特A2(440mm/435mm)、特A3(310mm)、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11" 宽度: 279.4 〜 914.4mm 外径: 185mm 以下 | ||||
| 手送纸盘 | 手送纸盘供纸: 裁切纸 A0、A1、A2、A3、A4、JIS B1、JIS B2、JIS B3、JIS B4、ISO B1、ISO B2、ISO B3、ISO B4、特A0(880mm/860mm)、特A1(620mm/625mm)、特A2(440mm/435mm)、特A3(310mm)、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11"、9"、8.5" 宽度: 210 〜 914.4mm 长度: 210 〜 2,000mm | |||||
| 纸卷的切纸方式 | 标准切纸、同步切纸、可变长度切纸 | |||||
| 复印纸张*2 | 纸卷供纸 |
普通纸: 60~110 g/m2 描图纸: 90~112 g/m2 胶片: 75~100 um |
||||
| 手送纸盘 |
普通纸: 60~110 g/m2 描图纸: 90~112 g/m2 胶片: 75~100 um |
|||||
| 图像缺失宽度 | 纸卷 |
外径为100mm 以上时: 前端5mm 以下、后端5mm 以下、左右5mm 以下 外径为100mm 以下时: 前端8mm 以下、后端8mm 以下、左右5mm 以下 |
||||
| 裁切纸 | 前端5mm 以下、后端5mm 以下、左右5mm 以下 | |||||
| 电源 | AC220 ~240V -10 ~+6%、10A、50/60Hz 通用 | |||||
| 最大功耗 | 最大 | 1.5kW | ||||
| 睡眠模式 | 13W | |||||
| 预热时间 | 135秒以下(室温为22℃、湿度为55%) | |||||
| 尺寸 |
宽 1,410 × 纵长 710 × 高 1,420mm (包含控制面板) 宽 1,310 × 纵长 710 × 高 1,160mm (不包含控制面板) |
|||||
| 机器占地尺寸 | 标准构成时 | 宽 1,310 × 纵长 710mm | ||||
| 装有原稿收集盘时 | 宽 1,310 × 纵长 1,510mm | |||||
| 重量*3 | 260kg | |||||
| 项目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿台方式 | 原稿移动式 | |||||
| 原稿大小 |
最大宽度: 914.4mm、 最小宽度: 176mm 最大长度: 15,000mm、最小长度: 210mm |
|||||
| 原稿厚度 |
前方输出时(装有U 形导杆时): 0.05 ~0.2mm 后方输出时: 0.05 ~5mm*1 |
|||||
| 原稿类型 | 文字/线条、文字/图片、图片、相纸图片、蓝图、透明、不均匀原稿 | |||||
| 扫描分辨率 | 600×600dpi | |||||
| 复印(纸张)尺寸 | 普通纸 | 宽度: 210~914.4 mm 长度: 210~5,000 mm | ||||
| 描图纸/胶片 | 宽度: 210~914.4 mm 长度: 210~2,500 mm | |||||
| 连续复印张数 | 99张 | |||||
| 首页复印时间 | 35秒以内(使用A0尺寸、倍率为100%、上格纸卷1时) | |||||
| 复印倍率 | 等倍 | 1:1±0.4%(室温为22℃、湿度为55%) | ||||
| 固定倍率 | 1: 0.250, 1:0.353, 1:0.500, 1:0.707, 1:1.414, 1:2.000 | |||||
| 可变倍率 | 1:0.250 ~1:4.000(以0.1% 为单位) | |||||
| 内存容量 | 标准 | 1GB | ||||
| 最大 | 1.5GB(安装Add System Memory 时) | |||||
| 复印以及原稿输入功能 | 手送纸盘复印、追加复印*2、插印 自动模式(原稿放置方向/自动纸卷切换/自动倍率选择)、手动模式、倍率选择、纸张选择、切纸方式、原稿画质、复印浓度、清晰度、对比度、去除底色、中间色界定、色彩浓度调整*2、原稿宽度、复印位置、扫描起始位置、边框消除、镜像、负像、原稿扫描速度、自动图像旋转、分页(不分页/分页)、上下边距、样本复印*2 | |||||
| 项目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印(纸张)尺寸 | 与复印(纸张)尺寸相同 | |||||
| 连续打印张数 | 99张 | |||||
| 首页打印时间 | 40秒(使用A0尺寸、1.28MB 的数据、上格纸卷1时) | |||||
| 倍率精度 | 100±0.4%(不包含超过A0尺寸的情况)(室温为22℃、湿度为55% 的环境) | |||||
| 页面记述语言 | 选项 | Adobe® PostScript® 3TM | ||||
| 支持的通信协议 | TCP/IP (LPR, FTP) | |||||
| 支持的OS*1*2 |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) Mac OS X v10.5 Leopard Mac OS X v10.6 Snow Leopard Mac OS X v10.7 Lion |
|||||
| 仿真 | HP-GL 系 | HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL(HP Designjet 1050c 标准) | ||||
| VERSATEC 系 | VRF, VCGL, FX-MMR | |||||
| 其他 | TIFF, JFIF (JPEG), CALS, CGM*3, Adobe® PostScript® 3TM*3, PDF*3 | |||||
| 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |||||
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 标准 | 黑白扫描 |
| 选项 | 彩色扫描 | |
| 扫描尺寸 |
宽度: 176~914.4 mm 长度: 210~15,000 mm |
|
| 扫描分辨率 | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi | |
| 扫描色阶 | 全彩*1、灰度(256色阶)*1、黑白(2色阶)、半色调(2色阶) | |
| 扫描模式 | 文字/线条、文字/图片、图片、相纸图片、蓝图、透明、不均匀原稿 | |
| 原稿扫描速度 | 全彩 |
中速: 67.6mm/秒(分辨率在300dpi 以下) 超低速: 33.8 mm/秒(分辨率在400dpi 以上) |
| 全彩以外 |
超高速: 203.2mm/秒(分辨率在300dpi 以下) 高速: 101.6mm/秒 低速: 50.8mm/秒 |
|
| 输出格式 | 传送格式 | TIFF、PDF、DocuWorks、JPEG |
| 压缩方式 | MMR (黑白扫描时)、JPEG (全彩/灰度扫描时) | |
| 信箱保存 | 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| 支持的通信协议 | TCP/IP, HTTP | |
| 驱动程序 | Network Scanner Utility 3 | |
| 支持的OS*2 |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Edition Microsoft® Windows Server®2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server®2008 (x64) Microsoft® Windows Server®2008 R2 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) |
|
| PC 保存 | 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| 支持的通信协议 | TCP/IP SMB | |
| 支持的OS*2 |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 |
|
| 向打印机发送 | 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| 支持的通信协议 | TCP/IP LPR | |
| 直接扫描 | 接口 | USB 2.0 |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn