富士施乐新推出的DocuPrint CM228fw彩色打印机可方便地连接至无线网络和移动设备,该系列打印机具备超凡的彩色打印品质和极佳的使用便捷性,可大大提高您的工作效率。
AirPrintTM及Google Cloud PrintTM允许您直接从移动设备打印,而无需下载移动app或安装打印驱动程序,是无线打印的完美解决方案。
DocuPrint CM228fw打印机配备了Wi-Fi Direct™技术,设备可方便地实现无线连接并打印而无需无线热点。
DocuPrint CM228fw打印机配备了一键式Wi-Fi设置(WPS2.0)功能,使得Wi-Fi设置更为简便。只需简单按下Wi-Fi路由器上的WPS按钮,再按下打印机上的WPS按钮,即可实现Wi-Fi连接。
Google Cloud Print允许您将自己的打印机连接至网络,无论您在何处,都可通过应用程序来向家里或工作场所的打印机发送指令。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 打印速度(A4) | 彩色/黑白:18ppm |
| 打印分辨率 | 1200 x 2400 dpi(图像增强) |
| 首页打印输出时间 | 彩色:15秒 黑白:12.5秒 |
| 预热时间 | 35秒或更短 |
| 内存 | 512MB |
| 处理器 | 525Mhz |
| 打印语言 | PCL5e、PCL6、PostScript® 3TM兼容 |
| 打印机接口 | 10/100BaseT、高速USB2.0、IEEE802.11b/g/n |
| 适用操作系统 | Windows Server 2003 (32 bit/ 64bit)、Vista (32bit/ 64bit)、Server 2008 (32bit/64bit)、Server 2008R2 (64bit)、Win7 (32bit/64bit)、 Win8(32bit/64bit)、Win8.1(32bit/64bit)、Server 2012(64bit). Mac OS X Version 10.5.x、10.6.x、10.7.x、10.8.x及10.9.x |
| 支持协议 | TCP/IP (IPv4/IPv6)、LPD、端口9100、WSD*4、HTTP、HTTPS、SMTP、RARP、BOOTP、AutoIP、 FTP、DNS、IPP、IPPS、SNTP、SMB、SNMPv1、SNMPv2、DHCPv6、Bonjour®(mDNS)、IPSec |
| 纸盘进纸尺寸 |
A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio (215.9 mm x 330.2 mm)、Legal、Envelope (Com-10/Monarch /DL /C5 ) 自定义尺寸:宽76.2-215.9mm 长127-355.6mm |
| 进纸容量 | 150张 |
| 出纸容量 | 100张正面朝下 |
| 纸张种类 | 普通纸 、普通厚纸 、再生纸、标签纸、封面纸、涂层纸、信封 |
| 进纸克重 | 60-163gsm |
| 打印特色功能 | 节省墨粉模式、手动双面打印、取消打印(从面板)、多页合一、海报、水印、逐份打印、图像旋转(180度)、USB直接打印*1、机密打印*2 |
| 移动打印功能 | AirPrint、Google Cloud Print |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 410 x 438.5 x 387.5 mm |
| 重量*3 | 16.9kg |
| 使用环境温度/湿度 | 10 - 32 °C,10% - 85%相对湿度 |
| 电源 | AC 220 - 240 V±10%,5A,50/60 Hz |
| 能耗 |
最大:820 W 深度睡眠:3W或更少 待机:42W或更少 连续打印:330W |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标准协议 | IEEE802.11b/g/n |
| 安全协议 | WEP(64位/128位)、WPA-PSK (TKIP/ AES)、WPA2-PSK (AES)、WPA/ WPA2-PSK混合模式 |
| 证书 | Wi-Fi、Wi-Fi Direct、WPA2.0(个人) |
| Wi-Fi Protected Setup(WPS)2.0 | 按钮配置 (PBC)、个人识别码(PIN) |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 复印速度 | 彩色:18ppm 黑白:18cpm |
| 复印分辨率 |
稿台:600 x 600dpi 自动输稿器:600 x 300dpi |
| 首页复印输出时间 | 彩色:30秒 黑白:20秒 |
| 缩放比例 | 25 - 400% |
| 连续复印 | 1-99张 |
| 复印特色功能 | ID卡复印、2合1复印、边缘消除、电子分页 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 色彩种类 | 彩色CIS |
| 扫描分辨率 |
光学:1200 x 1200 dpi; 增强:4800 x 4800 dpi |
| 色彩深度 | 24位 |
| 原稿尺寸 |
稿台:215.9 x 297mm 自动进纸器:215.9 x 355.6mm |
| 扫描速度*5 | 彩色:4.4秒/页 黑白:2.4秒/页 |
| 扫描目的地 | 扫描至USB存储器、扫描至应用程序(PDF/JPEG/TIFF)、扫描至邮箱、扫描至FTP/SMB(PDF/JPEG/TIFF) |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 兼容性 | ITU-T Super G3/G3 ECM/G3 |
| 通信系统 | PSTN、PABX |
| 传输速度 | 最快33.6kbps |
| 内存(MB) | 2MB |
| 传真分辨率 | 400 x 400 dpi |
| 一键式/快速拨号 | 一键式按钮:8个 快速拨号:99个 |
| 传真特色功能 | 传真转发至邮箱、传真转发至FTP/SMB、PC直接传真、机密传真接收、远程传真接收、垃圾传真过滤 |
| 保修 | 一年送修 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 黑色墨粉盒(最多2000张*6) | CT202257 |
| 青色墨粉盒(最多1400张*6) | CT202258 |
| 品红色墨粉盒(最多1400张*6) | CT202259 |
| 黄色墨粉盒(最多1400张*6) | CT202260 |
| 青色墨粉盒(最多700张*6) | CT202261 |
| 品红色墨粉盒(最多700张*6) | CT202262 |
| 黄色墨粉盒(最多700张*6) | CT202263 |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn