IM C400F搭载RiNeo智慧操作平台,标配全新的10.1英寸SOP智能触摸屏,操作更流畅,拥有全新UI操作界面,并能提供与智能手机/平板电脑相同的智能化操作方式;内置的中央处理器采用新一代英特尔处理器,数据处理速度更快;输出速度黑白高达每分钟43页,彩色每分钟40页;标配复印、传真、网络打印和网络彩色扫描功能;标配550页供纸盘,最大可扩展至2,300页进纸容量(同时选购3个供纸盘);标配双面同步扫描送稿器,扫描速度最快可以达到80页/分钟(300dpi);内置2GB+2GB SOP内存,并且标配320GB硬盘。高品质的彩色打印质量、更高的生产力,以及支持多种软件解决方案的产品特色,能够全方位地满足不同行业用户对于多样化文档输入输出的应用需求。
1、搭载RiNeo智慧操作平台,10.1英寸大尺寸SOP智能触摸屏,内置V6.0安卓系统
2、内置1.3GHz新一代高速英特尔处理器
3、打印速度分别达到每分钟43页(黑白)/每分钟40页(彩色)
4、标配550页纸盘+100页手送纸盘进纸容量,最大可扩展至2,300页进纸容量
5、标配50页双面同步送稿器,双面扫描速度最高可达到80页/分钟(300dpi)
6、标配2GB内存+2GB SOP系统内存,320GB硬盘
7、预热时间仅需要17秒
8、首页输出时间为6.2秒(黑白)/7.4秒(彩色)
9、最大打印分辨率为1,200dpi×1,200dpi
| 一般规格 | ||
| 纸张尺寸 | 标配纸盘1 | A4至A5 |
| 手送纸盘 | A4至A6 | |
| 选配纸盘 | A4至A5 | |
| 纸张重量 | 标配纸盘1 | 60-163g/m2 |
| 手送纸盘 | 60-220g/m2 | |
| 选配纸盘 | 60-163g/m2 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度 | 黑白43页/分钟;彩色40页/分钟 | |
| 首份复印时间 | 6.2秒(黑白) | |
| 7.4秒(彩色) | ||
| 预热时间 | 17秒或更短 | |
| 从睡眠模式恢复的时间 | 8秒 | |
| 连续复印 | 1–999页 | |
| 内存容量 | 标配:2GB+2GB SOP内存 | |
| 硬盘容量 | 320GB | |
| 缩放范围 | 25%—400%(1%微调) | |
| 放大比率 | 141%、200% | |
| 缩小比率 | 93%、71%、50% | |
| 供纸容量 | 标配:650张 | |
| 最大:2,300张 | ||
| 体积(宽x深x高) | 498 x 561 x 590mm(主机) | |
| 重量 | 少于50kg | |
| 电源 | 220-240V 50/60Hz | |
| 电耗 | 低于1.35KW | |
| 打印规格 | ||
| 打印速度 | 黑白43页/分钟;彩色40页/分钟 | |
| 打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi | |
| 打印驱动 | 标配:PCL5c/6、PostScript3(仿真)、直接PDF(仿真) | |
| 选购:Adobe® PostScript® 3™、Adobe® PDF直接打印、XPS | ||
| 扫描规格 | ||
| 扫描速度 | 40页/分钟(A4单面,300 dpi),80页/分钟(A4双面,300 dpi) | |
| 扫描发送方法 | 扫描到U盘/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到共享文件夹 (SMB, FTP)、扫描到硬盘 | |
| 扫描分辨率 | 100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi;默认值为 200 x 200 dpi | |
| 传真规格 | ||
| 传真电路 | PSTN、PBX | |
| 传真兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 | |
| 传真压缩方法 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | |
| 传输速度 | 2秒(200x100dpi,JBIG) | |
| 3秒(200x100dpi,MMR) | ||
| 传真内存容量 | 标配:4MB | |
| EDP CODE | 主机 |
| 418565 | IM C400F(不含耗材,标配50张双面同步扫描自动送稿器,标配传真功能) |
| EDP CODE | 选购件/耗材 |
| 418583 | 单层供纸盘PB1170(550张*1,最多选购3个) |
| 418584 | 一斗接纸盘BN1040(分隔不同功能作业输出的纸张) |
| 418409 | 照相机直接打印卡M37型 (通过数据线直接连接数码相机进行照片打印) |
| 418578 | XPS直接打印选购件M41型(支持微软公司的XPS格式文件的直接打印) |
| 418582 | 传真连接单元M41型(安装传真选购件后将其他设备作为子机增加传真功能) |
| 417430 | OCR单元M13型(扫描输出可编辑文字内容的PDF文件) |
| 418581 | PostScript3单元M41型(扩展Adobe PostScript3打印驱动,主机标配仿真PostScript3打印驱动) |
| 418216 | 轮脚台M41型(适用于三层纸盘) |
| 417596 | IEEE1284界面卡M19型(扩展基于IEEE 1284标准的双向并行接口) |
| 417508 | 文件格式转换器M19型(允许下载保存在文件服务器(硬盘)中的文件) |
| 418410 | JAVA VM卡 M37型 |
| 417499 | 数据重写安全单元M19型(用于重写覆盖硬盘数据) |
| 417111 | 计数器界面卡M12型(增加计数成本统计功能) |
| RGW2016 | 无线打印服务器WL1060(USB端口外置式) |
| 842390 | 黑色碳粉盒 IM C300(17,000张印量) |
| 842391 | 蓝色碳粉盒 IM C300(6,000张印量) |
| 842392 | 红色碳粉盒 IM C300(6,000张印量) |
| 842393 | 黄色碳粉盒 IM C300(6,000张印量) |
| GZT008 | 工作台G型 |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn