| 一般规格 | |
| 复印速度: | 20页/分钟 |
| 首页复印时间: | 小于6.5秒 |
| 预热时间 | 小于10秒 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 内存容量 | 128MB |
| 硬盘容量 | - |
| 纸张容量: | |
| 标准 | 250页纸盒*1;100页手送纸盒 |
| 最大 | 1,350页 |
| 纸张尺寸: | A3-A6 |
| 纸张重量: | |
| 第一供纸盘 | 60~90g/m2 |
| 第2供纸盘 | - |
| 手送纸盘 | 60~162g/㎡ |
| 双面器 | 64~90g/㎡ |
| 缩放比列 | 预设3种放大/4种缩小 |
| 预设放大倍率 | 122%、141%、200% |
| 预设缩小倍率 | 50%、71%、82%、93% |
| 变焦比率 | 50-200% |
| 体积(宽x深x高) | 586.8x568x430.5mm |
| 重量 | 37kg |
| 电源 | 220V-240V、50/60Hz |
| 电耗 | 1.55kw |
| 打印规格 | |
| 连续打印速度: | 20页/分钟 |
| 打印语言: | GDI |
| 分辨率 | 600dpi |
| 界面 | |
| 标准 | USB2.0 |
| 选购 | 以太网(100BASE-TX/10BASE-T) |
| 网络协议 | TCP/IP (IPv4), IPP |
| 操作系统 | XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows7 |
| 扫描规格 | |
| 分辨率 | |
| 黑白 | 100-600dpi |
| 彩色 | 100-300dpi |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 绑定软件 | TWAIN |
*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。
| 名称 | 型号 | 说明 |
媒体推荐价 (RMB) |
| 盖板 | 盖板PN2000 | 盖板 | 600 |
| 自动反转送稿器 | 自动反转送稿器DF2030 | 50页堆叠能力 | 5,600 |
| 供纸盘 | 供纸盘PB2000 | 支持500页A3纸容量的扩充 | 3,000 |
| 复式供纸盘 | 复式供纸盘PB2010 | 支持1000页A3纸容量的扩充 | 5,600 |
| 网络DDST组件 | 网络DDST组件M1型 | 提供100M-BASE以太网接口 | 720 |
| 碳粉 | 碳粉MP2501型 |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn