| 产品介绍: |
DC-8450SG切纸机手动轮盘压纸,先压后切;精密部件加工工艺,具有光线指示,双按钮操作,安全防护罩。外观新颖,经济实用。
| 性能特点: |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| 型号 | DC-330 | DC-8450VG | DC-8450SG | DC-450VS+ | DC-4605K+ | DC-4606HD | DC-4808HD | DC-4806EX | DC-4806PX | DC-4655R | DC-5508EX | DC-5508PX | DC-6508EX | DC-6508PX |
| 类型 | 桌面式电动切纸机 | 电动切纸机 | 电动切纸机 | 数控切纸机 | 数控切纸机 | 程控切纸机 | 程控切纸机 | 数控切纸机 | 程控切纸机 | 程控切纸机 | 数控切纸机 | 程控切纸机 | 数控切纸机 | 程控切纸机 |
| 品牌 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 |
| 最大裁切尺寸 | 330mm | 450mm |
450mm |
450mm | 460mm | 460mm | 480mm | 480mm | 480mm | 460mm | 550mm | 550mm | 650mm | 650mm |
| 最小裁切尺寸 | / | / | / | / | 40mm | 40mm | 40mm | 30mm | 30mm | 40mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 裁切厚度 | 30mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 60mm | 80mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | |
| 裁切精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.2mm | ±0.3mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 压纸方式 | 自动 | 自动 | 手动轮盘压纸 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 推纸方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 编程 | 数控 | 程控 | 程控 | 数控 | 程控 | 程控 | 数控 | 程控 | 数控 | 程控 |
| 编程 | / | / | / | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 显示 | / | / | / | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
| 电源参数 | 220V/550W | 220V/550W | 220V/550W | 220V/550W | 220V/900W | 220V/900W | 220V/1KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW |
| 机器重量 | 35KG | 95KG | 100KG | 100KG | 115KG | 135KG | 160KG | 230KG | 230KG | 250KG | 280KG | 280KG | 330KG | 330KG |
| 机器尺寸 | 370*630*725mm | 550*650*1000mm |
590*730*1020mm |
560*760*1000mm | 935*620*1235mm | 935*620*1235mm | 1070*860*740mm |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn