佳能imagePRESS系列彩色数码印刷系统是真正具备的1200dpi分辨率的彩色数码印刷系统。先进的图像处理系统,能为高质量印刷输出提供很好的质量保证。
作为高速的生产型数码印刷设备,如何在高速生产时依然保证高精度输出,这是需要解决的核心问题。佳能在imagePRESS系列彩色数码印刷系统上使用了新一代的双束激光器,解决了这一问题,在高速生产的过程中也能输出高质量的印刷品。
高级平滑处理技术(AST)是佳能独创的矢量图像平滑处理技术,用于处理文字、线条等矢量图像,减少了产生锯齿的可能性。这一技术与设备分辨率无关,在较低的分辨率下都能够输出精美的矢量图像。AST技术为您带来更精细的输出质量。
imagePRESS C6010使用佳能弹性转印带,具有一定的弹性,不同于常规转印带。利于在多种不同的介质表面印刷而保证线条、字体和图像的高质量。同时,也适宜于在更宽的幅面上印刷。
新一代高速图像处理系统,加强了文字处理能力。针对印刷品中的纤细线条和小号文字,用独特的处理方式进行处理。真正的1200dpi分辨率和细致的浓度修正功能,再配合全新的ERS系统,提升印刷品的细节表现力,进一步提高印刷的画面质量。
为了满足不同行业客户的需要,imagePRESS C6010提供了多种预设的半色调加网方式,既有线形加网,也有点状加网。
| 主机基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 控制台型 | ||
| 分辨率 | 1200dpi×1200dpi | ||
| 256灰阶 | |||
| 输出速度 | 尺寸规格 | 重量(g/m2) | 单面(ppm) |
| A4 | 60至135g/m2 | 61.7 | |
| 136至220g/m2 | 53.6 | ||
| 221至325g/m2 | 41.2 | ||
| A3 | 60至105g/m2 | 33 | |
| 136至150g/m2 | 30.8 | ||
| 151至220g/m2 | 26.8 | ||
| 221至256g/m2 | 23 | ||
| 257至325g/m2 | 20.6 | ||
| SRA3 | 60至105g/m2 | 31 | |
| 136至150g/m2 | 28.8 | ||
| 151至220g/m2 | 25 | ||
| 221至256g/m2 | 21.5 | ||
| 257至325g/m2 | 19.2 | ||
| 330.2mm×487.7mm | 60至105g/m2 | 28.5 | |
| 136至150g/m2 | 26.6 | ||
| 151至220g/m2 | 23.1 | ||
| 221至256g/m2 | 19.8 | ||
| 257至325g/m2 | 17.7 | ||
| 套准精度 | ±0.5mm | ||
| 纸张尺寸 | A5R,A4,A4R,A3,SRA3(320x450mm),330.2mm×487.7mm | ||
| 自定义尺寸:182×182mm至330.2×487.7mm | |||
| 纸张重量范围 | 60至325g/m2 | ||
| 供纸容量 | 标准纸盒:1,000张×2纸盒(80g/m2) | ||
| 总进纸容量:10,000张最大 | |||
| 总收纸容量:17,000张最大 | |||
| 内存 | 1.5GB | ||
| 硬盘 | 80GB×2 | ||
| 操作界面 | 10.4寸TFT触控屏 | ||
| 接口 | Ethernet(100Base-TX/10Base-T),USB2.0 | ||
| 网络接口 | TCP/IP*(LPD/Port9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP),IPX/SPX(NDS,Bindery),AppleTalk | ||
| 支持IPv4/IPv6 | |||
| 电源 | 220V(单相3线),32A | ||
| 电源功率 | 8.5KW最大 | ||
| 设备尺寸(W×D×H) | (W)2,586×(D)1152×(H)1,040mm(不包括控制屏) | ||
| 重量 | 1,200kg(包含彩色读稿器) | ||
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn