高速打印专业级的文档。拥有DocuPrint M455 df多功能打印机,您就能获得较快的打印速度、全面的扩展功能及专业级的打印品质,适用于您繁忙的工作环境。
具备较快的打印速度、高打印分辨率及介质适用性,为您繁忙的办公室提高工作效率。
点击打印,DocuPrint M455 df将迅速启动。打印速度高达每分钟45页,5秒内即可输出首页。
DocuPrint M455 df的4.3英寸彩色触摸屏基于图形化设计,非常直观,即便打印机在运行其它任务,您也可在触摸屏上编辑您的下一个作业。
方便地将纸质表单和文稿转换为便携式数字文档,并通过电子邮件共享您的数字文档,进一步提高了便利性。您还可以把文件传送至已创建的联网文件夹内或将其导出至USB闪存设备中。
SD Card选配功能可帮您进行个性化配置,以满足您特定的业务需求。可另行再选配三个纸盘,以分别放入不同尺寸的纸张、扩展您的业务能力,或在大量打印时扩大机器的纸张容量。
快速启动及准确无误的日常操作,使您全面无忧。而且,还可在任何一台联网计算机上使用CentreWare® IS通过浏览器对设备进行远程管理。
通过Apple® AirPrint™只要将iOS便携设备连接至办公室的Wi-Fi网络,您就可直接进行打印、发送电子邮件及导入办公文件。
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| DocuPrint M455 df | ||
| 打印速度(A4) | 45ppm | |
| 双面打印(A4 SEF) | 27ppm | |
| 打印分辨率 | 600 x 600 dpi,1200 x 1200 dpi | |
| 首页输出时间* | 5秒 | |
| 预热时间 | 19.9秒 | |
| 内存容(标准/可拓展至) | 1GB/1GB | |
| 处理器 | 525MHz | |
| 打印语言 | PCL 5, PCL 6, PostScript Level3 Compatible | |
| 打印接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX, 高速USB2.0 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP (32bit/64bit), Server 2003 (32bit/64bit), Vista (32bit/64bit), Server 2008 (32bit/64bit) Server 2008 R2 (64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows 8(32bit/64bit),Sever2012(64bit), Mac OS X 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, Red Hat Enterprise Linux 5/6 (x86), SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86) | |
| 网络协议 | TCP/IP (IPv4/IPv6, LPD, Port9100, WSD, HTTP, HTTPS, SMTP, RARP, AutoIP, WINS, FTP, Telnet, DNS, DDNS, IPP, SNTP, SMB, NetBEUI), SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour (mDNS) | |
| 自动双面打印 | 标配 | |
| 进纸尺寸 |
旁路送纸盘: A4, B5, A5, Legal (8.5 × 14"), Folio, Letter (8.5 × 11"), Executive, C5, Com-10, DL, Monarch, 自定义(宽:76.2 - 215.9mm,长:127 - 355.6mm) |
|
|
容量为550张的标准纸盘:A4、B5、A5、Letter (8.5 x 11")、Legal (8.5 x 14")、Executive (7.25 x 10.5")、Folio (8.5 x 13") 自定义(宽:139.7 - 215.9mm,长:210 - 355.6mm) |
||
|
容量为550张的选配纸盘:A4、B5、A5、Letter (8.5 x 11")、Legal (8.5 x 14")、Executive (7.25 x 10.5")、Folio (8.5 x 13"), 自定义(宽:139.7 - 215.9 mm,长:210 - 355.6mm) |
||
| 介质种类 | 普通纸 (60 - 80 gsm),普通厚纸 (81 - 105 gsm), 轻磅卡片纸(106 - 163 gsm),重磅卡片纸(164 - 216 gsm), 信封,标签纸、信头纸、打孔纸、彩色纸 | |
| 进纸盘容量 | 标配:700张(纸盘550张+旁路送纸盘150张), 可拓展至:2350张(标准纸盘+选配纸盘x3) | |
| 出纸盘容量 | 250张 | |
| 操作环境 | 温度:10 - 32 °C;湿度:10 - 85% | |
| 电源 | AC 220 - 240 V ± 10%; 6 A 或更少;50/60 Hz ± 3% | |
| 运行噪音(仅主机) | 运行时:7.48 B;55.5dB (A); 待机时 :5.30B;26.9dB (A) | |
| 功耗 | 可拓展至:1070W;睡眠模式4W或更少;待机时:60W;持续打印时:680W | |
| 月可达打印负荷 | 109,000页 | |
| 移动打印功能 | Google Cloud Print, Print Utility for iOS/Android | |
| 打印功能 | 省墨模式、双面打印、取消打印(从控制面板)、N-up、海报水印、校对、图像旋转(180度) | |
| 机器尺寸(宽 x 深 x 高) | 495mm x 492mm x 549mm | |
| 重量 | 21.5kg | |
| 保修 | 一年上门服务 | |
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 复印速度 | 45cpm | |
| 复印分辨率 | 600 x 600 dpi | |
| 首页复印输出时间 | 稿台:8.6秒;自动输稿器:9.6秒 | |
| 缩放比例 | 25 - 400% | |
| 连续复印 | 1 - 99张 | |
| 复印功能 | 2合1复印、ID卡复印、自动双面复印、边缘消除、分页 | |
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 种类 | 彩色CCD | |
| 扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi | |
| 色彩深度 | 24位 | |
| 文稿尺寸 | 稿台:215.9mm x 355.6mm;DADF: 215.9mm x 355.6mm | |
| 扫描速度 | DADF单面:40张/分钟(黑白/彩色);DADF 双面: 25 张/分钟(黑白/彩色) | |
| 扫描目的地址 | 扫描至邮箱、FTP/SMB、USB闪存 | |
| 所支持的驱动 | TWAIN、Twain-Net、WIA(WSD扫描) | |
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 兼容性 | ITU-T Super G3、ITU-T G3 ECM、ITU-T G3 | |
| 通讯系统 | PSTN、PBX、租用线(3.4 kHz/双线) | |
| 传输速度 | 最快33.6 kbps | |
| 内存容量 | 4MB | |
| 传真分辨率 | 400 x 400 dpi | |
| 一键式按钮/快速拨号 | 最多200个 | |
| 传真功能 | 直接传真、安全传真接收、传真转发至邮箱、传真转发至FTP/SMB | |
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 能容纳550张纸的进纸盘 | EL300841 | |
| 推柜 | EL500264 | |
| TC/SC字体组件 | EL300868 | |
| KR字体组件 | EL300867 | |
| JP字体组件 | EL300866 | |
| SD卡 | EL300886 | |
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 标准墨盒(10000张) | CT201950 | |
| 高容量墨盒(25000张) | CT201951 | |
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 硒鼓(最多打印100000张**) | CT350976 | |
| 维护套件220V(最多打印200000张**) | EL300846 | |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn