Ricoh SP C252DN
主要功能: 打印
复印速度: 20页/分钟
原稿尺寸: A4
首页时间: 14 秒
媒体建议价: 10,999元
具体配置请咨询理光授权代理商。
*图片中的配置仅用于产品展示
| 一般规格 | |
| 预热时间 | 大约30秒 |
| 首页打印速度 | 彩色大约14秒 |
| 黑白大约14秒 | |
| 打印速度 | 彩色20页/分钟 |
| 黑白20页/分钟 | |
| CPU | Intel Celeron-M 350/400 MHz |
| 内存 | SP C252DN:128MB |
| 最大月负载 | 65,000页/月 |
| 自动双面 | 标配 |
| 尺寸(W x D x H) | SP C252DN:400x450x320mm |
| 重量 | SP C252DN:23.8kg |
| 电源 | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| 打印规格 | |
| 打印语言 | PCL5c, PCL6, PostScript3™ , PictBridge |
| 打印分辨率 | 最大 2400 x 600 dpi |
| 字体 | PCL (80 fonts) |
| 接口 | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| 网络控制 | TCP/IP, Bonjour, IPP |
| 操作系统 | Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Windows Server 2003,Windows Server 2008, WindowsServer 2008R2, Windows Server, Macintosh OS X Native v10.6 or later |
| 纸张规格 | |
| 推荐纸张规格 | A4, A5, A6, B5, B6 |
| 供纸能力 | 标配251页 |
| 最大751页 | |
| 出纸能力 | 最大150页 |
| 纸张重量 | 标准纸盒 60 - 160 g/m2 |
| Optional paper tray(s) | 选购纸盒 60 - 105 g/m2 |
| Bypass tray | 手送托盘 60 - 160 g/m2 |
| Duplex tray | 双面打印 60 - 90 g/m2 |
| 纸张类型 | 普通纸, 厚纸, 再生纸,彩色纸,信纸,薄纸,标签纸,信封,名片 |
| 能耗 | |
| 能源消耗 | 最大 1.3 kW |
| 节能模式 2.7 W | |
*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。
| Description | RCL EDP Code | 参数 |
| 供纸盒 TK1010型 | 406019 | 500页 |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Black SP C252HC型 | 407724 | 6.5K |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Cyan SP C252HC型 | 407725 | 6.0K |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Magenta SP C252HC型 | 407726 | 6.0K |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Yellow SP C252HC型 | 407727 | 6.0K |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Black SP C252C型 | 407561 | 4.5K |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Cyan SP C252C型 | 407562 | 4.0K |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Magenta SP C252C型 | 407563 | 4.0K |
| 一体式墨粉盒Print Cartridge Yellow SP C252C型 | 407564 | 4.0K |
| 废粉盒 SP C220型 | 406211 | 25K |
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn