| 一般规格 | |
| 类型 | 台式 |
| 内存容量 | 80MB |
| 预热时间 | 少于10秒 |
| 纸张容量 | 250张纸盘;100张手送 |
| 纸张尺寸 | A6-A4,16K |
| 纸张重量 | 纸盘:60-90g/㎡;手送:60–157g/㎡ |
| 自动双面 | 标配 |
| 体积(宽*深*高) | 485 x 450 x 402.5mm |
| 重量 | 25kg |
| 电源 | 220-240V 50-60Hz |
| 电耗 | 小于900W |
| 打印功能 | |
| 打印速度 | 17页/分钟 |
| 打印语言 | DDST |
| 分辨率 | 600x 600dpi |
| 接口 | USB2.0(标配)以太网(10Base-T/100Base-TX)(选购) |
| 操作系统 | Windows 2000 /XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows7 |
| 扫描功能 | |
| 扫描模式 | 黑白,彩色 |
| 分辨率 | 100 - 600dpi |
| 捆绑驱动 | TWAIN |
| 复印规格 | |
| 复印速度: | 17页/分钟 |
| 复印速度: | 灰度级:256级 |
| 首页复印时间: | 少于7.5秒 |
| 多份复印数量: | 99份 |
| 复印分辨率: | 600dpi |
| 缩放比率 | 50%-200%(微调1%) |
*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。
| 名称 | 型号 | 说明 |
媒体推荐价 (RMB) |
| 自动反转送稿器 | DF1000 | 50页堆叠能力 | 2,000 |
| 网络界面卡 | 网络界面卡1000型 | 提供100M-BASE以太网接口 | 400 |
| 碳粉 | 1270D型 |
|
公司名称: 福建豪伟科技有限公司
电 话:0595-22569566 22567898
传 真:0595-22569466
邮 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街336号
网 址: http://www.qzhw.cn